Canale Satellite Pos. Frequenza Pol. Symb.
G41 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10712 H 22000
Itv1 Anglia S Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10712 H 22000
Itv1 Anglia W Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10712 H 22000
Itv1 Central Sw Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10712 H 22000
Itv1 Tt N Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10712 H 22000
Itv1 Tt S Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10712 H 22000
Itv2+1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10712 H 22000
Itvi Stream 3 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10712 H 22000
Ttg41 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10712 H 22000
Channel 4 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10728 V 22000
E4 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10728 V 22000
E4+1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10728 V 22000
Efiad Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10728 V 22000
Ff Test1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10728 V 22000
Film4 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10728 V 22000
Film4 +1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10728 V 22000
More4 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10728 V 22000
More4 +1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10728 V 22000
Test Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10728 V 22000
Citv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10758 V 22000
Itv1 Anglia E Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10758 V 22000
Itv1 Central W Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10758 V 22000
Itv1 Granada Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10758 V 22000
Itv1 London Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10758 V 22000
Itv2 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10758 V 22000
Canale Satellite Pos. Frequenza Pol. Symb.
Itv2+1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10758 V 22000
Itv4 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10758 V 22000
Men & Motors Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10758 V 22000
Bbc 1 E Mids Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10786 V 22000
Bbc 1 East (E) Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10786 V 22000
Bbc 1 N West Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10786 V 22000
Bbc 1 W Mids Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10786 V 22000
Bbc 1 Yorks Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10786 V 22000
Bbc 1 Yrks&lin Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10786 V 22000
Bbc 1 Ne & C Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10816 V 22000
Bbc 1 Oxford Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10816 V 22000
Bbc 1 S East Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10816 V 22000
Bbc 1 S West Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10816 V 22000
Bbc 1 South Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10816 V 22000
Bbc 1 West Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10816 V 22000
Itv1 Border Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10832 H 22000
Itv1 Central E Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10832 H 22000
Itv1 Central S Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10832 H 22000
Itv1 W Country Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10832 H 22000
Itv1 Wales Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10832 H 22000
Itv1 West Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10832 H 22000
Bbc 1 Ci Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10846 V 22000
Bbc 1 East (W) Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10846 V 22000
Itv1 Bordersco Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10890 H 22000
Itv1 Mer N Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10890 H 22000
Canale Satellite Pos. Frequenza Pol. Symb.
Itv1 Mer Se Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10890 H 22000
Itv1 Meridian E Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10890 H 22000
Itv1 Meridian S Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10890 H 22000
Itv1 Yorks E Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10890 H 22000
Itv1 Yorks W Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10890 H 22000
Itv Channel Is Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10906 V 22000
Itv3 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10906 V 22000
Itv3+1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10906 V 22000
Stv Grampian Tv Nor Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10906 V 22000
Stv Scottish Tv Eas Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10906 V 22000
Stv Scottish Tv Wes Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10906 V 22000
Ulster Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 10906 V 22000
Babestation 2/Party Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11222 H 27500
Celebrityshop Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11222 H 27500
Chat Box Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11222 H 27500
Clubland Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11222 H 27500
Fashion Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11222 H 27500
Golf Pro-Shop Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11222 H 27500
Rockworld Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11222 H 27500
Sm Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11222 H 27500
Ucb Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11222 H 27500
Urban Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11222 H 27500
Wonderful Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11222 H 27500
Youplay Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11222 H 27500
Zone Reality X Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11222 H 27500
Canale Satellite Pos. Frequenza Pol. Symb.
Ait Moviestar Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11224 V 27500
Al Jazeera Children Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11224 V 27500
Movies4Men 2 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11224 V 27500
Omusic Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11224 V 27500
Pitch Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11224 V 27500
Pitch Tv Plus Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11224 V 27500
Ptv Global Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11224 V 27500
Audi Channel Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11259 V 27500
Gospel Channel Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11259 V 27500
Hotel Voyageur Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11259 V 27500
Mana Telugu Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11259 V 27500
Open Access Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11259 V 27500
Open Access Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11259 V 27500
Open Access 2 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11259 V 27500
Passion Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11259 V 27500
PitchGaming Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11259 V 27500
Smartlive Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11259 V 27500
Tease Me Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11259 V 27500
Twc Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11259 V 27500
Business Chn'L Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11261 H 27500
Dm Digital Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11261 H 27500
Gay Network Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11261 H 27500
Max Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11261 H 27500
Sportxxxbabes Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11261 H 27500
Thane Direct Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11261 H 27500
Canale Satellite Pos. Frequenza Pol. Symb.
Zone Horror Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11261 H 27500
Zone Reality +1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11261 H 27500
Jml Direct Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11306 H 27500
Propeller Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11306 H 27500
Vector Direct Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11306 H 27500
Bet Uk Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11307 V 27500
Eezee Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11307 V 27500
Jewellery Ch. Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11307 V 27500
Jjb Sports Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11307 V 27500
TV Warehouse1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11307 V 27500
Babestation Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11343 V 27500
Baby Channel Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11343 V 27500
Fizz Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11343 V 27500
House Of Fun Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11343 V 27500
Mainstret Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11343 V 27500
My Channel Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11343 V 27500
Ndtv Imagine Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11343 V 27500
Psychic Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11343 V 27500
Raj Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11343 V 27500
Sa Direct Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11343 V 27500
Sex Station/Lucky S Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11343 V 27500
Sumo Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11343 V 27500
The Chat Lounge Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11343 V 27500
Zoneromantica Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11343 V 27500
Bangla Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11344 H 27500
Canale Satellite Pos. Frequenza Pol. Symb.
Dm News Plus Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11344 H 27500
Essex Babes Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11344 H 27500
Livexxxbabes Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11344 H 27500
Party People Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11344 H 27500
Price Crash 2 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11344 H 27500
Real Estate Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11344 H 27500
Showcase Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11344 H 27500
Wedding Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11344 H 27500
Ary One World Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11390 V 27500
Bonanza Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11390 H 27500
Channel U Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11390 H 27500
Dating Channel Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11390 V 27500
Entrepreneur Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11390 H 27500
Gems Tv2 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11390 H 27500
Matv National Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11390 H 27500
Northern Birds Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11390 H 27500
Performance Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11390 H 27500
Playboy One Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11390 V 27500
Sunrise Televion Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11390 H 27500
Travel Ch +1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11390 H 27500
Bloomberg Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11426 V 27500
Chart Show Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11426 V 27500
Geo Uk Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11426 V 27500
Glory Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11426 V 27500
Kicc Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11426 V 27500
Canale Satellite Pos. Frequenza Pol. Symb.
Obe Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11426 V 27500
Q Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11426 V 27500
Rayat Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11426 V 27500
Screenshop 2 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11426 V 27500
The Winner Ch. Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11426 V 27500
Venus Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11426 V 27500
Atn Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11488 V 27500
Channel 'S' Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11488 V 27500
Channel 1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11488 V 27500
France 24 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11488 V 27500
Genesis Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11488 V 27500
Information Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11488 V 27500
Revelation Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11488 V 27500
Tease Me 2 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11488 V 27500
The Chat Cafe Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11488 V 27500
9X Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11527 V 27500
Bubble Hits Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11527 V 27500
Channel M Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11527 V 27500
Gaydatetv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11527 V 27500
Nhs T3 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11527 V 27500
Nhs V1T Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11527 V 27500
Nhs V2T Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11527 V 27500
Thomas Cook Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11527 V 27500
Avago (Cable) Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11546 H 27500
Avatest Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11546 H 27500
Canale Satellite Pos. Frequenza Pol. Symb.
Cso Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11546 H 27500
Cso T Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11546 H 27500
Faith Channel Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11546 H 27500
Gala Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11546 H 27500
Geo News Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11546 H 27500
Home&travel Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11546 H 27500
Pokerzone Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11546 H 27500
Premium Shop Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11546 H 27500
Wine Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11546 H 27500
Coi Tobacco Dal Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11563 V 27500
Film Dal Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11563 V 27500
Ia Homes Dal Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11563 V 27500
Subaru Dal Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11563 V 27500
Video Application V Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11563 V 27500
Abu Dhabi Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11623 H 27500
Ape Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11623 H 27500
Bedroom Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11623 H 27500
Horse And Country Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11623 H 27500
Live Xxx Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11623 H 27500
Pcne Chinese Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11623 H 27500
Ptv Prime Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11623 H 27500
Russia Today Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11623 H 27500
Test Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11623 H 27500
Anime Central Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11642 V 27500
Bliss Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11642 V 27500
Canale Satellite Pos. Frequenza Pol. Symb.
Chart Show TV Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11642 V 27500
Flaunt Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11642 V 27500
Flava Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11642 V 27500
Kix! Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11642 V 27500
NME TV Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11642 V 27500
POP Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11642 V 27500
PopGirl Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11642 V 27500
PopGirl +1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11642 V 27500
Scuzz Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11642 V 27500
The Vault Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11642 V 27500
Tiny Pop Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11642 V 27500
Tiny Pop +1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11642 V 27500
True Movies Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11642 V 27500
True Movies 2 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11642 V 27500
Cctv-9 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11662 H 27500
Inspiration Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11662 H 27500
Live Roulette Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11662 H 27500
Loveworld Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11662 H 27500
Mta-Muslim Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11662 H 27500
Word Network Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11662 H 27500
Al Jazeera Eng Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11680 V 27500
God Channel Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11680 V 27500
God Uk Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11680 V 27500
Hollywoodtv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11680 V 27500
Islam Channel Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11680 V 27500
Canale Satellite Pos. Frequenza Pol. Symb.
Peace Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11680 V 27500
Tbn Europe Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11680 V 27500
Sky Customer Channe Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11934 V 27500
Bbci 8 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11953 H 27500
Bbci 9 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11953 H 27500
U Save. Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 11973 V 27500
Entertainment Video Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12013 V 27500
Portal Video Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12013 V 27500
Portal Video 1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12013 V 27500
Portal Video 2 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12013 V 27500
Sky Bet, Vegas & Sk Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12013 V 27500
Sky Wonder Perks Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12013 V 27500
Vid5 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12013 V 27500
Video Application V Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12013 V 27500
Bid Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12032 H 27500
Ideal World Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12032 H 27500
Price-Drop Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12032 H 27500
Qvc Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12032 H 27500
Qvc Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12032 H 27500
Qvc Barker Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12032 H 27500
Qvc Tsvnow Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12032 H 27500
Q_i Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12032 H 27500
Q_i Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12032 H 27500
Q_i Dir Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12032 H 27500
Speedauctiontv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12032 H 27500
Canale Satellite Pos. Frequenza Pol. Symb.
Teachers' Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12032 H 27500
Cnn Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12051 V 27500
Nuts Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12051 V 27500
B4U Music Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12129 V 27500
Create & Craft Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12129 V 27500
S4C Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12129 V 27500
S4C Digidol Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12129 V 27500
S4C Se Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12129 V 27500
S4C2 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12129 V 27500
Teletext Holidays Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12129 V 27500
Teletext Hols Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12129 V 27500
Vitality Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12129 V 27500
Sky News Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12207 V 27500
Sky News Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12207 V 27500
Sky News Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12207 V 27500
Sky News Eire (Cabl Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12207 V 27500
Sky News Uk (Cable) Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12207 V 27500
Communitychnl Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12226 H 27500
Movies Active Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12382 H 27500
Sky Movies Preview Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12382 H 27500
Sky Welcome Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12382 H 27500
B4U Music Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12422 H 27500
Bid Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12422 H 27500
Itvi Stream Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12422 H 27500
Price-Drop Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12422 H 27500
Canale Satellite Pos. Frequenza Pol. Symb.
Qvc Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12422 H 27500
S4C Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12422 H 27500
S4C2 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12422 H 27500
Teachers Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12422 H 27500
Bbci 1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12441 V 27500
Bbci 2 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12441 V 27500
Bbci 3 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12441 V 27500
Bbci 4 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12441 V 27500
Bbci 5 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12441 V 27500
Bbci 6 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12441 V 27500
Bbci 7 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12441 V 27500
Wml Ia Application Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12460 H 27500
Wml Ia Application Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12460 H 27500
Wml Ia Application Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12460 H 27500
Brit Asia Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12480 V 27500
Red Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12480 V 27500
Ait Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 H 27500
Ben Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 H 27500
Daystar Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 H 27500
Ewtn Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 H 27500
Gems.Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 V 27500
Information Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 H 27500
Jml Choice Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 V 27500
Jml Extra Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 V 27500
Jml Innovation Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 V 27500
Canale Satellite Pos. Frequenza Pol. Symb.
Life One Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 V 27500
Movies4Men Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 H 27500
Movies4Men +1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 H 27500
Price Crash Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 V 27500
Record Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 V 27500
Stop + Shop Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 V 27500
Tv Shop Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 V 27500
Tv Warehouse Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 V 27500
Tvw Select Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 V 27500
Zone Reality Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12524 V 27500
Best Direct Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12560 V 27500
Bestdirect+ Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12560 V 27500
Bubble Hits Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12560 V 27500
Euronews Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12560 V 27500
Fame Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12560 V 27500
Jml Direct 2 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12560 V 27500
O'Seasproperty Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12560 V 27500
Real Estate +1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12560 V 27500
Thomson Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12560 V 27500
Travel Channel Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12560 V 27500
Travelchannel2 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12560 V 27500
Wedding Tv+1 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12560 V 27500
Zone Thriller Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12560 V 27500
Luxe Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12643 H 27500
Music India Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12643 H 27500
Canale Satellite Pos. Frequenza Pol. Symb.
Noor Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12643 H 27500
Pitchgaming2 Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12643 H 27500
Xleague.Tv Astra 2 / Eurobird 1 28,2° 0 12643 H 27500